Motores Estacionários:
Potência com qualidade, para o que precisar.
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios. Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior. Diferença que você comprova no dia a dia.
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leves e compactos;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
| Tipo | QD / QX |
| Características | 4 Tempos, OHV, monocilindrico |
| Potência máxima / rotação (CV/rpm) * | 9,0 / 3600 |
| Potência líquida / rotação (CV/rpm) ** | 8,4 / 3600 |
| Cilindrada (cm³) | 270 |
| Diâmetro x curso (milímetros) | 77 x 58 |
| Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) * | 1,95 / 2500 |
| Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) ** | 1,8 / 2500 |
| Taxa de compressão | 8,2:1 |
| Sistema de partida | Manual (retrátil) |
| Sistema de ignição | Magneto transistorizado |
| Combustível recomendado | Gasolina comum |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | 5,3 |
| Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico |
| Capacidade de óleo do cárter (litros) | 1,1 |
| Alerta de óleo | Não (QD) Sim (QX) |
| Dimensões C x L x A (milímetros) | 381 x 428 x 422 (QD) 380 x 430 x 410 (QX) |
| Peso seco (quilogramas) | 25,8 |
| Ponta de eixo | 1,0" |
| Embreagem/Redução | Não |
» Concessionária Honda mais perto de você:
Asa Moto Center Salvador -
Av. Vasco da Gama,135 - Garcia, CEP: 40230731 - Fone: (71) 3203-4000
Asa Moto Center Santo Amaro -
Travessa 14 de junho,04 - Centro, CEP: 44200000 - Fone: (75) 3241-8000
Asa Moto Center Candeias -
Praça Doutor Gualberto Dantas Fontes,208 - Centro, CEP: 43805010 - Fone: (71) 3083-8000
Recomendado resolução mínima de 1024x768 pixels.
© 2005-2008 Todos os direitos reservados - MicroWork Softwares.
» WebChat-Admin » Área Administrativa » Webmail