Cores disponíveis »
| Honda Nacionais |
| LEAD 110 « |
| POP 100 « |
| Biz 125 IE « |
| Biz 125+ « |
| CG 125 Fan « |
| CG 125 Cargo « |
| CG 150 Titan Mix « |
| CG 150 Fan ESI « |
| Bros Mix 150 « |
| NXR 150 Bros « |
| CB 300R « |
| XRE 300 « |
| CB 600F Hornet « |
| Shadow 750 « |
Honda Off-Road Nacionais |
| CRF 230 « |
Honda Quadriciclos |
| TRX 420 Four Trax « |
![]() |
Versões:
» NXR 150 Bros KS MIX
» NXR 150 Bros ES MIX
» NXR 150 Bros ESD MIX
Modelo 2010
SISTEMA MIX FUEL INJECTION
Este inovador sistema permite utilizar álcool ou gasolina* em qualquer proporção.
*Em temperatura abaixo de 15ºc, recomenda-se adicionar 3 litros de gasolina para facilitar a partida do motor.
SISTEMA HONDA DE PROTEÇÃO
Composto pelo comb lock (trava de guidão), shutter key, (bloqueador de acesso à ignição) e chave sextavada e codificada, oferece mais
praticidade e segurança ao estacionar a motocicleta.
MOTOR OHC 150cc, COM INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM-FI
Acelerações progressivas, respostas mais rápidas de combustível e menor emissão de poluentes.
PAINEL COM LUZES INDICADORES DO SISTEMA MIX
Monitoram a proporção de combustível presente no tanque**.
** Para maiores informações, consulte o manual de proprietário.
CHASSI
Do tipo berço semiduplo, torna a pilotagem mais fácil, além de proteger o motor em terrenos acidentados.
SUSPENSÕES
Com grande capacidade de absorção de impactos, garantem uma pilotagem confortável em qualquer terreno.
PNEUS DE USO MISTO
Estabilidade e segurança na pilotagem urbana e fora de estrada.
| MOTOR | |||
| Versão | KS | ES | ESD |
| Tipo: | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Alimentação: | Injeção eletrônica PGM-FI | Injeção eletrônica PGM-FI | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Cilindrada: | 149,2 cm3 | 149,2 cm3 | 149,2 cm3 |
| Potência máxima: | 13,8cv a 8.000 rpm | 13,8cv a 8.000 rpm | 13,8cv a 8.000 rpm |
| Torque máximo: | 1,39 kgf.m a 8.000 rpm | 1,39 kgf.m a 8.000 rpm | 1,39 kgf.m a 8.000 rpm |
| Transmissão: | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Sistema de partida: | Pedal | Elétrica | Elétrica |
| CHASSI | |||
| Versão | KS | ES | ESD |
| Tipo: | Berço semiduplo | Berço semiduplo | Berço semiduplo |
| Susp. dianteira/curso: | Garfo telescópico/180mm | Garfo telescópico/180mm | Garfo telescópico/180mm |
| Susp. traseira/curso: | Monoamortecida / 150mm | Monoamortecida / 150mm | Monoamortecida / 150mm |
| Freio dianteiro/diâmetro: | A tambor/130mm | A tambor/130mm | A disco hidráulico/240mm |
| Freio traseiro/diâmetro: | A tambor/110mm | A tambor/110mm | A tambor/110mm |
| Pneu dianteiro: | 90/90 - 19 M/C 52P | 90/90 - 19 M/C 52P | 90/90 - 19 M/C 52P |
| Pneu traseiro: | 110/90 - 17 M/C 60P | 110/90 - 17 M/C 60P | 110/90 - 17 M/C 60P |
| DIMENSÕES / CAPACIDADES | |||
| Versão | KS | ES | ESD |
| Tanque de combustível: | 12 litros (reserva 3,5 litros) | 12 litros (reserva 3,5 litros) | 12 litros (reserva 3,5 litros) |
| Óleo do motor (total): | 1,2 litros | 1,2 litros | 1,2 litros |
| Comp. x Larg. x Alt.: | 2.045x810x1.138mm | 2.045x810x1.138mm | 2.045x810x1.138mm |
| Distância entre eixos: | 1.353 mm | 1.353 mm | 1.353 mm |
| Distância mínima do solo: | 244 mm | 244 mm | 244 mm |
| Altura do assento: | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Peso seco: | 116,9kg | 117,9kg | 118,4kg |
| SISTEMA ELÉTRICO | |||
| Versão | KS | ES | ESD |
| Ignição: | CDI (descarga capacitativa) | CDI (descarga capacitativa) | CDI (descarga capacitativa) |
| Bateria: | 12V - 4 Ah (selada) | 12V - 5 Ah (selada) | 12V - 5 Ah (selada) |
| Farol: | 32/32W | 32/32W | 32/32W |
» Asa Moto Center mais perto de você:
Asa Moto Center Salvador -
Av. Vasco da Gama,135 - Garcia, CEP: 40230731 - Fone: (71) 3203-4000
Asa Moto Center Santo Amaro -
Travessa 14 de junho,04 - Centro, CEP: 44200000 - Fone: (75) 3241-8000
Asa Moto Center Candeias -
Praça Doutor Gualberto Dantas Fontes,208 - Centro, CEP: 43805010 - Fone: (71) 3083-8000
Recomendado resolução mínima de 1024x768 pixels.
© 2005-2008 Todos os direitos reservados - MicroWork Softwares.
» Área Administrativa » Webmail